|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2022-01-31
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2022-02-04
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | TRADER*** | 1,680,000¿ø |
| 2À§ | rany*** | 1,401,470¿ø |
| 3À§ | ini3*** | 1,388,850¿ø |
| 4À§ | Nav85304*** | 1,332,400¿ø |
| 5À§ | holicer*** | 1,196,000¿ø |
| 6À§ | corn*** | 970,470¿ø |
| 7À§ | vwpu*** | 879,000¿ø |
| 8À§ | yya*** | 797,500¿ø |
| 9À§ | crsa*** | 747,020¿ø |
| 10À§ | another2*** | 630,000¿ø |
| 11À§ | dab*** | 580,000¿ø |
| 12À§ | trueco*** | 579,760¿ø |
| 13À§ | poo2*** | 575,370¿ø |
| 14À§ | h*** | 572,110¿ø |
| 15À§ | seon*** | 571,460¿ø |
| 16À§ | cje1*** | 530,430¿ø |
| 17À§ | cadd3*** | 518,360¿ø |
| 18À§ | jen*** | 495,420¿ø |
| 19À§ | svcko*** | 461,370¿ø |
| 20À§ | ezi*** | 461,210¿ø |
| 21À§ | eni*** | 440,080¿ø |
| 22À§ | kds5*** | 434,760¿ø |
| 23À§ | bumi1*** | 415,480¿ø |
| 24À§ | nakasak*** | 413,470¿ø |
| 25À§ | post1*** | 411,600¿ø |
| 26À§ | zangn*** | 406,960¿ø |
| 27À§ | hanbit0*** | 392,790¿ø |
| 28À§ | alsl2*** | 388,870¿ø |
| 29À§ | spee*** | 385,120¿ø |
| 30À§ | haman*** | 382,000¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»