|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2022-02-28
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2022-03-04
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | newba*** | 5,528,000¿ø |
| 2À§ | jcy*** | 3,459,000¿ø |
| 3À§ | cgh6*** | 3,330,000¿ø |
| 4À§ | khc1*** | 3,198,000¿ø |
| 5À§ | kos*** | 2,912,620¿ø |
| 6À§ | innote*** | 1,996,000¿ø |
| 7À§ | mdk*** | 1,403,000¿ø |
| 8À§ | pcho*** | 1,382,000¿ø |
| 9À§ | lifitt*** | 1,290,000¿ø |
| 10À§ | neu*** | 1,112,000¿ø |
| 11À§ | asit*** | 1,067,500¿ø |
| 12À§ | inet*** | 1,034,000¿ø |
| 13À§ | chon1*** | 963,000¿ø |
| 14À§ | xcro*** | 963,000¿ø |
| 15À§ | boram*** | 928,000¿ø |
| 16À§ | whdtj*** | 824,000¿ø |
| 17À§ | shinc*** | 792,000¿ø |
| 18À§ | valba*** | 788,000¿ø |
| 19À§ | tech1*** | 728,400¿ø |
| 20À§ | okis*** | 702,000¿ø |
| 21À§ | cswo*** | 685,000¿ø |
| 22À§ | infran*** | 660,000¿ø |
| 23À§ | hive*** | 657,550¿ø |
| 24À§ | elepa*** | 654,000¿ø |
| 25À§ | wh0*** | 649,000¿ø |
| 26À§ | say*** | 556,000¿ø |
| 27À§ | picom*** | 539,000¿ø |
| 28À§ | dow*** | 539,000¿ø |
| 29À§ | he*** | 539,000¿ø |
| 30À§ | Nav36459*** | 515,000¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»