ÄÚµå¿þÀÌ 5¿ù À̺¥Æ®
Çà»ç±â°£ : 2024-05-01 ~ 2024-05-31
ºñ±³Çϱâ (0)
ºñ±³Çϱâ
Àüü»èÁ¦
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2024-05-31
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2024-06-05
| ·©Å· |
¾ÆÀ̵ð |
°áÁ¦±Ý¾× |
| 1À§ | alin*** | 1,166,000¿ø |
| 2À§ | chips8*** | 951,280¿ø |
| 3À§ | jjc*** | 910,860¿ø |
| 4À§ | banas*** | 902,920¿ø |
| 5À§ | imfine2*** | 789,000¿ø |
| 6À§ | duki*** | 689,000¿ø |
| 7À§ | cwt0*** | 564,480¿ø |
| 8À§ | neo*** | 506,220¿ø |
| 9À§ | onsyst*** | 478,420¿ø |
| 10À§ | black*** | 431,490¿ø |
| 11À§ | daedok*** | 394,740¿ø |
| 12À§ | jje*** | 393,010¿ø |
| 13À§ | fee*** | 370,000¿ø |
| 14À§ | HANNE*** | 360,600¿ø |
| 15À§ | highi*** | 340,150¿ø |
| 16À§ | rlxo*** | 322,670¿ø |
| 17À§ | metro*** | 315,980¿ø |
| 18À§ | zmorn*** | 315,950¿ø |
| 19À§ | dreamif*** | 307,700¿ø |
| 20À§ | ntre*** | 294,330¿ø |
| 21À§ | hnst*** | 288,800¿ø |
| 22À§ | hi*** | 266,620¿ø |
| 23À§ | gfint*** | 264,420¿ø |
| 24À§ | hpa*** | 262,500¿ø |
| 25À§ | ihoo1*** | 242,730¿ø |
| 26À§ | peacht*** | 234,000¿ø |
| 27À§ | parkbb*** | 214,600¿ø |
| 28À§ | dab*** | 213,800¿ø |
| 29À§ | Nav49938*** | 210,000¿ø |
| 30À§ | pjmu*** | 207,280¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»
- Çà»ç ´ë»óÀº ÁÖ¹®¼ »ý¼ºÀÏÀÌ ±âÁØÀ̸ç(°áÁ¦ÀÏ ¾Æ´Ô) ÃÖÁ¾À¸·Î °áÁ¦ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª Ãë¼Ò,ȯºÒÇÒ °æ¿ì ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
- °áÁ¦±Ý¾×ÀÌ µ¿ÀÏÇÒ °æ¿ì ÁÖ¹®ÀÏ(ºü¸¥¼ø) ±âÁØÀ¸·Î ·©Å·ÀÌ °áÁ¤µË´Ï´Ù.
- Çà»ç´Â °ø±Þó »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¶Ç´Â Á¶±â Á¾·á µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¼øÀ§´Â ¿ÀÀü8½Ã/¿ÀÈÄ3½Ã °æ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ¸ç ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£¿¡ [°áÁ¦¿Ï·á]°Ç¸¸ Áý°èµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§´Â ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Çà»ç ±â°£ Àü ±¸¸Å(°áÁ¦)ÇÑ Á¦Ç°°ú Çà»ç ±â°£ ÈÄ Èı⠵î·ÏÇÑ °æ¿ì´Â Ãß÷ ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
- ±Ù°Å¾ø´Â ºñ¹æ µî ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀº ±¸¸ÅÈıâ´Â »çÀü Å뺸 ¾øÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Ãß÷ ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
- °æÇ°Àº ´ç÷ÀÚ °øÁö¿¡ °æÇ°¼ö·É µ¿ÀÇ ´ñ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇØ ÁֽŠ´ç÷ÀÚ¿¡°Ô ÂøºÒ ¹ß¼Û µË´Ï´Ù.
- °æÇ° ±Ý¾×ÀÌ 5¸¸¿ø ÃʰúÀÎ °æ¿ì Á¦¼¼°ø°ú±Ý(°æÇ° °¡°ÝÀÇ 22%)ÀÌ Ã»±¸µË´Ï´Ù.
- Çà»ç ±â°£ ³» ±¸¸ÅÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ¾î¾ß ´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ȸ¿ø Àü¿ë Çà»ç·Î ºñȸ¿ø, ³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å °í°´Àº Çà»ç ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.