|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2021-12-31
결제마감일 2022-01-05
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | goodt*** | 160,374,000원 |
| 2위 | aistier9*** | 68,000,000원 |
| 3위 | beaeyo*** | 14,500,000원 |
| 4위 | js*** | 13,635,640원 |
| 5위 | arcni*** | 12,840,000원 |
| 6위 | twee*** | 12,060,720원 |
| 7위 | jooyonme*** | 9,282,640원 |
| 8위 | hack*** | 8,509,700원 |
| 9위 | geniu*** | 8,225,000원 |
| 10위 | alton*** | 8,190,000원 |
| 11위 | byte1*** | 8,065,500원 |
| 12위 | SVGA0*** | 7,360,000원 |
| 13위 | lpst*** | 7,335,820원 |
| 14위 | daso*** | 7,071,900원 |
| 15위 | thrud*** | 7,016,380원 |
| 16위 | coda*** | 6,925,800원 |
| 17위 | kyung*** | 6,736,430원 |
| 18위 | sdm*** | 6,565,000원 |
| 19위 | hntc3*** | 6,336,200원 |
| 20위 | ks0*** | 5,633,320원 |
| 21위 | ntre*** | 5,564,060원 |
| 22위 | e4mi*** | 5,352,600원 |
| 23위 | mokdo*** | 5,223,500원 |
| 24위 | dnd*** | 5,163,200원 |
| 25위 | dltmdwn*** | 5,115,000원 |
| 26위 | da*** | 4,885,340원 |
| 27위 | m*** | 4,879,980원 |
| 28위 | sl*** | 4,715,000원 |
| 29위 | nex*** | 4,459,820원 |
| 30위 | cho0*** | 4,394,640원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내