|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2023-03-31
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2023-04-05
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | lkjl*** | 11,392,000¿ø |
| 2À§ | kyung*** | 8,125,570¿ø |
| 3À§ | banas*** | 4,530,000¿ø |
| 4À§ | surv2*** | 3,974,500¿ø |
| 5À§ | sadbt*** | 3,492,000¿ø |
| 6À§ | uninet1*** | 3,225,500¿ø |
| 7À§ | kunam*** | 2,860,000¿ø |
| 8À§ | saintgo*** | 2,713,000¿ø |
| 9À§ | sinp*** | 2,057,400¿ø |
| 10À§ | hkh63*** | 2,031,500¿ø |
| 11À§ | joj*** | 2,019,600¿ø |
| 12À§ | marin*** | 1,995,800¿ø |
| 13À§ | dyda*** | 1,935,000¿ø |
| 14À§ | mietc1*** | 1,907,760¿ø |
| 15À§ | berfo*** | 1,800,000¿ø |
| 16À§ | hotech*** | 1,644,000¿ø |
| 17À§ | crystal*** | 1,413,000¿ø |
| 18À§ | lkt*** | 1,388,500¿ø |
| 19À§ | anatom*** | 1,386,000¿ø |
| 20À§ | stc*** | 1,272,000¿ø |
| 21À§ | bizt*** | 1,260,310¿ø |
| 22À§ | kjs1*** | 1,220,900¿ø |
| 23À§ | atoz*** | 1,190,370¿ø |
| 24À§ | mon*** | 1,173,000¿ø |
| 25À§ | sahun*** | 1,171,500¿ø |
| 26À§ | huun2*** | 1,128,000¿ø |
| 27À§ | aplatf*** | 1,126,500¿ø |
| 28À§ | luck*** | 1,070,000¿ø |
| 29À§ | Nav16846*** | 1,047,000¿ø |
| 30À§ | yjdde*** | 1,024,480¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»