|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2023-06-30
결제마감일 2023-07-05
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | redstone*** | 5,750,330원 |
| 2위 | elepa*** | 4,986,100원 |
| 3위 | accAd*** | 4,896,000원 |
| 4위 | bogbass*** | 4,579,600원 |
| 5위 | kku3*** | 4,160,490원 |
| 6위 | jetc*** | 4,054,100원 |
| 7위 | csh5*** | 3,983,080원 |
| 8위 | gmit0*** | 3,268,780원 |
| 9위 | comval*** | 3,242,860원 |
| 10위 | kyung*** | 3,113,310원 |
| 11위 | lys7*** | 2,937,820원 |
| 12위 | ntre*** | 2,923,680원 |
| 13위 | shar*** | 2,877,740원 |
| 14위 | newnt*** | 2,805,240원 |
| 15위 | rexco*** | 2,779,050원 |
| 16위 | ger*** | 2,760,970원 |
| 17위 | pcfor*** | 2,514,240원 |
| 18위 | nsit2*** | 2,485,680원 |
| 19위 | cnb*** | 2,304,400원 |
| 20위 | netp*** | 2,183,800원 |
| 21위 | nexvie*** | 2,084,120원 |
| 22위 | cool4*** | 2,054,590원 |
| 23위 | dfg*** | 2,044,090원 |
| 24위 | hanwo*** | 1,976,260원 |
| 25위 | hide0*** | 1,955,830원 |
| 26위 | ajinex*** | 1,871,800원 |
| 27위 | banas*** | 1,813,770원 |
| 28위 | jaewo*** | 1,756,480원 |
| 29위 | ceraq*** | 1,746,290원 |
| 30위 | daeeun0*** | 1,735,030원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내