|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2023-06-30
결제마감일 2023-07-05
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | ntre*** | 9,539,080원 |
| 2위 | mg*** | 5,575,700원 |
| 3위 | pcfor*** | 2,597,450원 |
| 4위 | pwko*** | 2,276,220원 |
| 5위 | shwp*** | 2,154,640원 |
| 6위 | Nav48448*** | 2,129,000원 |
| 7위 | ssagage*** | 1,898,000원 |
| 8위 | 2016daes*** | 1,877,150원 |
| 9위 | elepa*** | 1,839,800원 |
| 10위 | ceraq*** | 1,798,560원 |
| 11위 | adol8*** | 1,602,400원 |
| 12위 | tfact*** | 1,581,500원 |
| 13위 | Nav90111*** | 1,485,300원 |
| 14위 | sju*** | 1,470,490원 |
| 15위 | hntc3*** | 1,407,400원 |
| 16위 | banas*** | 1,220,750원 |
| 17위 | jinoo*** | 1,122,100원 |
| 18위 | otsn*** | 1,103,200원 |
| 19위 | kimsb0*** | 1,100,000원 |
| 20위 | ydavc0*** | 1,090,230원 |
| 21위 | Nav50130*** | 1,086,800원 |
| 22위 | sb5*** | 1,086,400원 |
| 23위 | narea*** | 1,051,250원 |
| 24위 | 153ne*** | 1,045,000원 |
| 25위 | leome*** | 1,043,640원 |
| 26위 | nowi*** | 1,014,000원 |
| 27위 | nam4*** | 1,000,200원 |
| 28위 | vtinc2*** | 986,670원 |
| 29위 | ioffic*** | 975,250원 |
| 30위 | cwsun*** | 964,600원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내