|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2023-06-30
결제마감일 2023-07-05
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | ntre*** | 7,196,350원 |
| 2위 | hanaro1*** | 5,665,440원 |
| 3위 | kj8*** | 5,085,640원 |
| 4위 | bns00*** | 3,738,000원 |
| 5위 | pwko*** | 3,402,280원 |
| 6위 | choi8*** | 3,395,000원 |
| 7위 | birdpar*** | 3,330,000원 |
| 8위 | wkd*** | 3,308,750원 |
| 9위 | rlarlg*** | 3,197,020원 |
| 10위 | ebiztow*** | 3,143,200원 |
| 11위 | na1s*** | 2,825,920원 |
| 12위 | qv*** | 2,817,100원 |
| 13위 | ktop*** | 2,682,000원 |
| 14위 | daeeun0*** | 2,564,900원 |
| 15위 | whilet*** | 2,562,500원 |
| 16위 | yoosung1*** | 2,560,000원 |
| 17위 | jirehstor*** | 2,502,600원 |
| 18위 | knyim*** | 2,404,000원 |
| 19위 | piecomp*** | 2,321,280원 |
| 20위 | hanjh0*** | 2,314,740원 |
| 21위 | saeno*** | 2,208,000원 |
| 22위 | jazz1*** | 2,137,300원 |
| 23위 | skyt*** | 2,059,380원 |
| 24위 | psa*** | 2,058,300원 |
| 25위 | tas*** | 2,041,200원 |
| 26위 | tori*** | 2,039,560원 |
| 27위 | hide0*** | 2,036,900원 |
| 28위 | heung*** | 2,016,700원 |
| 29위 | link1*** | 1,941,360원 |
| 30위 | jazz1*** | 1,913,000원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내