|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2024-09-30
결제마감일 2024-10-04
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | ntre*** | 13,649,130원 |
| 2위 | tam*** | 13,184,120원 |
| 3위 | Nav4610*** | 12,492,500원 |
| 4위 | finge*** | 9,438,800원 |
| 5위 | wngus*** | 8,295,000원 |
| 6위 | higashih*** | 7,320,700원 |
| 7위 | bitp*** | 6,689,000원 |
| 8위 | doojoo*** | 5,702,400원 |
| 9위 | jungc*** | 5,047,200원 |
| 10위 | vbb*** | 4,960,200원 |
| 11위 | hiroc*** | 4,905,000원 |
| 12위 | daehon*** | 4,815,950원 |
| 13위 | hyun7*** | 4,603,500원 |
| 14위 | neo*** | 4,546,300원 |
| 15위 | oaco*** | 4,526,400원 |
| 16위 | banas*** | 4,422,090원 |
| 17위 | joy00*** | 4,309,180원 |
| 18위 | can0*** | 3,828,400원 |
| 19위 | ksb2*** | 3,784,000원 |
| 20위 | elepa*** | 3,739,110원 |
| 21위 | kha*** | 3,726,880원 |
| 22위 | dig*** | 3,649,500원 |
| 23위 | dab*** | 3,351,600원 |
| 24위 | dlcjda*** | 3,216,250원 |
| 25위 | Nav38306*** | 3,014,500원 |
| 26위 | honamit*** | 3,006,120원 |
| 27위 | skyt*** | 2,924,110원 |
| 28위 | kozoomcue*** | 2,903,800원 |
| 29위 | ej8*** | 2,877,880원 |
| 30위 | gtr00*** | 2,842,240원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내