|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2024-08-31
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2024-09-05
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | seongw*** | 1,923,470¿ø |
| 2À§ | sbgy*** | 1,326,500¿ø |
| 3À§ | tsbiz*** | 1,318,400¿ø |
| 4À§ | GLU0*** | 1,267,500¿ø |
| 5À§ | lek*** | 1,243,000¿ø |
| 6À§ | ibri*** | 1,153,600¿ø |
| 7À§ | susaekc*** | 1,077,300¿ø |
| 8À§ | pdo*** | 1,036,000¿ø |
| 9À§ | banas*** | 930,600¿ø |
| 10À§ | epcz*** | 916,000¿ø |
| 11À§ | ansa*** | 845,000¿ø |
| 12À§ | unit*** | 608,000¿ø |
| 13À§ | sahun*** | 595,700¿ø |
| 14À§ | joojoo3*** | 595,000¿ø |
| 15À§ | cho0*** | 514,000¿ø |
| 16À§ | ntre*** | 502,680¿ø |
| 17À§ | onc0*** | 497,810¿ø |
| 18À§ | ldh1*** | 493,000¿ø |
| 19À§ | bnids*** | 458,000¿ø |
| 20À§ | djm*** | 425,000¿ø |
| 21À§ | grd*** | 399,000¿ø |
| 22À§ | junseok*** | 371,020¿ø |
| 23À§ | dlw*** | 340,000¿ø |
| 24À§ | moa0*** | 338,000¿ø |
| 25À§ | jyj4*** | 333,800¿ø |
| 26À§ | enc*** | 333,510¿ø |
| 27À§ | scpn2*** | 320,600¿ø |
| 28À§ | glt*** | 316,470¿ø |
| 29À§ | hanaro1*** | 310,200¿ø |
| 30À§ | data5*** | 310,200¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»