|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
|
data기준
주문마감일 2024-12-31
결제마감일 2025-01-04
| 랭킹 | 아이디 | 결제금액 |
|---|---|---|
| 1위 | bns00*** | 3,884,400원 |
| 2위 | ntre*** | 3,514,330원 |
| 3위 | glse0*** | 3,402,000원 |
| 4위 | jinwa*** | 3,290,000원 |
| 5위 | sbs1*** | 3,159,000원 |
| 6위 | kitsun*** | 3,158,300원 |
| 7위 | sote*** | 3,042,900원 |
| 8위 | Nav96850*** | 2,977,500원 |
| 9위 | jd_*** | 2,530,300원 |
| 10위 | jd1*** | 2,443,900원 |
| 11위 | csb*** | 2,406,400원 |
| 12위 | rany*** | 2,293,900원 |
| 13위 | k4*** | 2,240,000원 |
| 14위 | kanghan*** | 2,199,600원 |
| 15위 | eo2*** | 2,190,000원 |
| 16위 | led*** | 2,188,100원 |
| 17위 | Nav30825*** | 2,098,300원 |
| 18위 | hone*** | 1,854,000원 |
| 19위 | digital*** | 1,806,300원 |
| 20위 | poinr*** | 1,793,990원 |
| 21위 | icom5*** | 1,790,900원 |
| 22위 | yong3*** | 1,785,800원 |
| 23위 | kang5*** | 1,775,900원 |
| 24위 | adonis1*** | 1,752,600원 |
| 25위 | tls9*** | 1,731,000원 |
| 26위 | wene*** | 1,730,500원 |
| 27위 | ugene1*** | 1,706,100원 |
| 28위 | rawl*** | 1,667,020원 |
| 29위 | dfg*** | 1,559,800원 |
| 30위 | KPHA*** | 1,494,000원 |
제세공과금 안내사항
컴퓨존 행사규정 안내